Data Result HK September 2025
27 result tersedia — Hongkong Pools
%
Angka Sering Keluar289Analisa Data Keluaran HK
Angka sering keluar, angka lama tidak keluar & pola per hari — dari 27 result
Lihat Analisa Bulan Ini →
| Tanggal | Hari | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 September 2025 | Minggu | 2566 | 0884 | 5078 | Result 28 September 2025 |
| 27 September 2025 | Sabtu | 5648 | 3221 | 7038 | Result 27 September 2025 |
| 26 September 2025 | Jumat | 8259 | 2710 | 0726 | Result 26 September 2025 |
| 24 September 2025 | Rabu | 4214 | 4318 | 0765 | Result 24 September 2025 |
| 23 September 2025 | Selasa | 9829 | 1128 | 8995 | Result 23 September 2025 |
| 22 September 2025 | Senin | 5895 | 1946 | 9070 | Result 22 September 2025 |
| 21 September 2025 | Minggu | 4107 | 1970 | 0677 | Result 21 September 2025 |
| 20 September 2025 | Sabtu | 9849 | 2480 | 2458 | Result 20 September 2025 |
| 19 September 2025 | Jumat | 7826 | 7090 | 9472 | Result 19 September 2025 |
| 18 September 2025 | Kamis | 5782 | 7639 | 7197 | Result 18 September 2025 |
| 17 September 2025 | Rabu | 8348 | 2773 | 8731 | Result 17 September 2025 |
| 16 September 2025 | Selasa | 9644 | 3561 | 4668 | Result 16 September 2025 |
| 15 September 2025 | Senin | 4576 | 4914 | 9917 | Result 15 September 2025 |
| 14 September 2025 | Minggu | 3982 | 0287 | 9764 | Result 14 September 2025 |
| 13 September 2025 | Sabtu | 8769 | 0882 | 7690 | Result 13 September 2025 |
| 12 September 2025 | Jumat | 0588 | 8560 | 0767 | Result 12 September 2025 |
| 11 September 2025 | Kamis | 5114 | 6474 | 6725 | Result 11 September 2025 |
| 10 September 2025 | Rabu | 9825 | 0012 | 3797 | Result 10 September 2025 |
| 9 September 2025 | Selasa | 2629 | 2892 | 5783 | Result 9 September 2025 |
| 8 September 2025 | Senin | 1756 | 2111 | 2001 | Result 8 September 2025 |
| 7 September 2025 | Minggu | 0296 | 0365 | 8293 | Result 7 September 2025 |
| 6 September 2025 | Sabtu | 6017 | 6879 | 2917 | Result 6 September 2025 |
| 5 September 2025 | Jumat | 0363 | 7975 | 0433 | Result 5 September 2025 |
| 4 September 2025 | Kamis | 9700 | 2715 | 8511 | Result 4 September 2025 |
| 3 September 2025 | Rabu | 4227 | 6135 | 4761 | Result 3 September 2025 |
| 2 September 2025 | Selasa | 7613 | 6538 | 8407 | Result 2 September 2025 |
| 1 September 2025 | Senin | 0092 | 1458 | 1207 | Result 1 September 2025 |
Analisa Data Keluaran HK September 2025
Analisa angka keluaran HK untuk periode September 2025: angka yang sering keluar, angka yang lama tidak muncul, dan pola per hari. Dihitung dari riwayat result Hongkong Pools.
27
Total Result
1 September 2025
Data Sejak
28 September 2025
Update Terakhir
0.1 tahun
Tahun Tercatat
Angka Sering Keluar HK
Frekuensi kemunculan tiap angka dalam 366 hari terakhir. Angka dengan bar lebih panjang lebih sering keluar.
0
9x
1
7x
2
14x
3
5x
4
11x
5
11x
6
13x
7
10x
8
14x
9
14x
Frekuensi Angka per Posisi
Seberapa sering tiap angka (0–9) muncul di posisi ke-1 sampai ke-4 dari nomor 4D.
| Posisi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Ke-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| Ke-3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ke-4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Angka Lama Tidak Keluar
Jumlah putaran sejak tiap angka terakhir muncul. Angka teratas paling lama absen.
| Angka | Putaran Sejak Keluar | Terakhir Keluar |
|---|---|---|
| 3 | 10 putaran lalu | 17 September 2025 |
| 0 | 6 putaran lalu | 21 September 2025 |
| 7 | 6 putaran lalu | 21 September 2025 |
| 1 | 3 putaran lalu | 24 September 2025 |
| 9 | 2 putaran lalu | 26 September 2025 |
| 4 | 1 putaran lalu | 27 September 2025 |
| 8 | 1 putaran lalu | 27 September 2025 |
| 2 | Putaran terakhir | 28 September 2025 |
| 5 | Putaran terakhir | 28 September 2025 |
| 6 | Putaran terakhir | 28 September 2025 |
Pola Angka per Hari
Angka yang paling sering muncul pada tiap hari draw, berdasarkan seluruh riwayat data.
| Hari | Jumlah Draw | Angka Tersering |
|---|---|---|
| Senin | 4 | 506 |
| Selasa | 4 | 926 |
| Rabu | 4 | 248 |
| Kamis | 3 | 015 |
| Jumat | 4 | 802 |
| Sabtu | 4 | 689 |
| Minggu | 4 | 260 |